PANDUIT泛达聚丙烯扎带线束 PLT1M-M109,PLT2H/3H/4H-TL109
产品介绍:
型号 长度 宽度 ***束线径 承受力 包装
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT1M-M109 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 11 49 1000
PLT1.5I-M109 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 18 80 1000
PLT2S-M109 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 30 133 1000
PLT3S-M109 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 30 133 1000
PLT4S-M109 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 30 133 1000
PLT2H-TL109 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 50 222 250
PLT3H-TL109 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 50 222 250
PLT4H-TL109 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 50 222 250
泛达尼龙扎带 泛达聚丙烯扎带
上海印刷/包装相关信息
8月14日 刷新
7月31日 刷新
6月19日
6月19日
4月19日
1月13日
2023-12-07
2023-10-12
2023-06-30
2023-06-19