泛达(PANDUIT)聚丙烯金属探测型扎带线束
PLT1M-C186,PLT2S/3S/4S-C186,PLT3H/4H-L186
型号 长度 宽度 ***束线径 承受力 包装
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT1M-C186 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 100
PLT2I-C186 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
PLT2S-C186 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M186 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT3S-C186 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M186 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C186 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M186 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT3H-L186 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL186 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L186 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-TL186 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
聚丙烯金属探测扎带_PLT1M_C186
上海印刷/包装相关信息
2024-08-14 刷新
2024-07-31 刷新
2024-06-19
2024-06-19
2024-04-19
2024-01-13
2023-12-07
2023-10-12
2023-06-30
2023-06-19