TEFZEL四氟乙烯扎带-Teflon铁特氟龙扎带-ETFE耐辐射含氟聚合物扎带
产品型号 长度 宽度 ***束线径 承受力 包装
In. mm In. mm In. mm lbs. N
PLT1M-C76 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 100
PLT1M-M76 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 1000
PLT2I-C76 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
PLT2I-M76 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
PLT2S-C76 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M76 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT3S-C76 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M76 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C76 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M76 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT3H-L76 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL76 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L76 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-TL76 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
泛达PANDUIT特氟龙尼龙扎带
上海印刷/包装相关信息
8月14日 刷新
7月31日 刷新
6月19日
6月19日
4月19日
1月13日
2023-12-07
2023-10-12
2023-06-30
2023-06-19