上海直飞洛杉矶时间航班时间表
航班号 航空公司 出发城市 起飞时间 抵达城市 抵达时间 机型 飞行时间
MU583 东方航空 上海浦东 13:50 洛杉矶 10:20 346 12:05
MU586 东方航空 洛杉矶 12:30 上海浦东 17:35+1 346 14:05
UA878 美国联航空 上海浦东 20:10 洛杉矶 17:09 777 11:44
UA878 美国联航空 洛杉矶 20:10 上海浦东 17:09 777 13:22
AA182 美国航空 上海浦东 21:45 洛杉矶 18:40 777 11:50
AA183 美国航空 洛杉矶 14:50 上海浦东 19:45+1 777 14:00
上海往返美国纽约波士顿芝加哥商务舱特价机票
上海特价机票相关信息
9月21日
9月19日
9月12日
7月26日
7月23日
7月20日
7月17日
7月16日
7月9日
7月8日